내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1청담동강남구상위 30%상위 29%상위 19%상위 9%상위 2%매매27억전세11억
  2. 2문래동영등포구상위 14%상위 17%상위 19%상위 27%상위 31%매매10억전세5.2억
  3. 3장안2동동대문구상위 35%상위 29%상위 19%상위 10%상위 27%매매9.3억전세5.5억
  4. 4신사동강남구상위 49%상위 45%상위 19%상위 1%상위 1%매매70억전세9억
  5. 5압구정동강남구상위 54%상위 29%상위 19%상위 2%상위 2%매매59억전세9억
  6. 6신정1동양천구상위 23%상위 45%상위 19%상위 7%상위 35%매매22억전세6.7억
  7. 7신정2동양천구상위 28%상위 45%상위 19%상위 3%상위 36%매매15억전세7.2억
  8. 8방화1동강서구상위 49%상위 6%상위 19%상위 23%상위 29%매매8.5억전세4.3억
  9. 9아현동마포구상위 8%상위 45%상위 19%상위 40%상위 28%매매21억전세8.2억
  10. 10대치1동강남구상위 3%상위 17%상위 66%상위 2%상위 7%매매45억전세16억

이 조건 보내기