내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1역삼1동강남구상위 1%상위 10%상위 4%상위 19%상위 6%매매11억전세6.5억
  2. 2당산1동영등포구상위 25%상위 13%상위 43%상위 19%상위 4%매매9.9억전세5.5억
  3. 3구의3동광진구상위 33%상위 39%상위 6%상위 19%상위 33%매매16억전세7억
  4. 4청담동강남구상위 30%상위 48%상위 9%상위 19%상위 18%매매27억전세11억
  5. 5여의동영등포구상위 47%상위 10%상위 16%상위 19%상위 34%매매30억전세7억
  6. 6신사동강남구상위 49%상위 8%상위 1%상위 52%상위 5%매매70억전세9억
  7. 7논현1동강남구상위 12%상위 32%상위 12%상위 52%상위 9%매매13억전세4.5억
  8. 8대치4동강남구상위 3%상위 42%상위 1%상위 52%상위 21%매매6.8억전세5.8억
  9. 9문래동영등포구상위 14%상위 38%상위 27%상위 19%상위 43%매매10억전세5.2억
  10. 10가산동금천구상위 4%상위 7%상위 73%상위 7%상위 3%매매6.5억전세3.5억

이 조건 보내기