내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1영등포동영등포구상위 2%상위 2%상위 18%상위 8%매매13억전세6.3억
  2. 2청담동강남구상위 30%상위 19%상위 8%상위 2%매매27억전세11억
  3. 3화양동광진구상위 1%상위 5%상위 37%상위 19%매매7.5억전세11억
  4. 4청룡동관악구상위 5%상위 19%상위 9%상위 41%매매12억전세7억
  5. 5당산1동영등포구상위 25%상위 19%상위 9%상위 37%매매9.9억전세5.5억
  6. 6문래동영등포구상위 14%상위 19%상위 33%상위 31%매매10억전세5.2억
  7. 7장안2동동대문구상위 35%상위 19%상위 16%상위 27%매매9.3억전세5.5억
  8. 8용답동성동구상위 31%상위 19%상위 6%상위 38%매매10억전세5억
  9. 9신정1동양천구상위 23%상위 19%상위 33%상위 35%매매22억전세6.7억
  10. 10압구정동강남구상위 54%상위 19%상위 8%상위 2%매매59억전세9억

이 조건 보내기