내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1역삼1동강남구상위 1%상위 7%상위 19%상위 3%상위 4%매매11억전세6.5억
  2. 2서초2동서초구상위 4%상위 16%상위 19%상위 13%상위 4%매매23억전세12억
  3. 3대치2동강남구상위 13%상위 12%상위 19%상위 22%상위 3%매매37억전세8억
  4. 4발산1동강서구상위 27%상위 1%상위 19%상위 20%상위 4%매매11억전세3.8억
  5. 5문래동영등포구상위 14%상위 6%상위 19%상위 15%상위 27%매매10억전세5.2억
  6. 6청담동강남구상위 30%상위 16%상위 19%상위 17%상위 9%매매27억전세11억
  7. 7혜화동종로구상위 23%상위 27%상위 19%상위 10%상위 28%매매11억전세7.2억
  8. 8구의3동광진구상위 33%상위 16%상위 19%상위 29%상위 6%매매16억전세7억
  9. 9낙성대동관악구상위 1%상위 12%상위 7%상위 16%상위 45%매매8억전세5.2억
  10. 10여의동영등포구상위 47%상위 1%상위 19%상위 6%상위 16%매매30억전세7억

이 조건 보내기