내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1양재1동서초구상위 17%상위 2%상위 1%상위 23%매매16억전세5.4억
  2. 2상계6·7동노원구상위 10%상위 12%상위 4%상위 23%매매6.2억전세2.6억
  3. 3대치2동강남구상위 17%상위 2%상위 6%상위 26%매매37억전세8억
  4. 4목1동양천구상위 29%상위 1%상위 11%상위 9%매매23억전세7억
  5. 5청룡동관악구상위 4%상위 26%상위 9%상위 18%매매12억전세7억
  6. 6청담동강남구상위 29%상위 18%상위 8%상위 1%매매27억전세11억
  7. 7압구정동강남구상위 29%상위 27%상위 8%상위 2%매매59억전세9억
  8. 8신정4동양천구상위 29%상위 16%상위 15%상위 16%매매6.8억전세4.3억
  9. 9시흥1동금천구상위 17%상위 30%상위 4%상위 28%매매7.1억전세2.6억
  10. 10여의동영등포구상위 10%상위 34%상위 22%상위 8%매매30억전세7억

이 조건 보내기