내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1압구정동강남구상위 29%상위 2%상위 8%상위 19%매매59억전세9억
  2. 2청담동강남구상위 29%상위 9%상위 8%상위 19%매매27억전세11억
  3. 3장안2동동대문구상위 29%상위 10%상위 16%상위 19%매매9.3억전세5.5억
  4. 4연희동서대문구상위 29%상위 30%상위 2%상위 19%매매8.9억전세5.3억
  5. 5양재1동서초구상위 17%상위 36%상위 1%상위 19%매매16억전세5.4억
  6. 6시흥1동금천구상위 17%상위 43%상위 4%상위 5%매매7.1억전세2.6억
  7. 7고척2동구로구상위 29%상위 27%상위 22%상위 19%매매6.8억전세3.7억
  8. 8문래동영등포구상위 17%상위 27%상위 33%상위 19%매매10억전세5.2억
  9. 9성산2동마포구상위 17%상위 39%상위 13%상위 19%매매11억전세3.4억
  10. 10신사동강남구상위 45%상위 1%상위 29%상위 19%매매70억전세9억

이 조건 보내기