내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1신정2동양천구상위 17%상위 19%상위 28%상위 3%매매15억전세7.2억
  2. 2방배본동서초구상위 24%상위 19%상위 29%상위 6%매매27억전세10억
  3. 3청담동강남구상위 18%상위 19%상위 30%상위 9%매매27억전세11억
  4. 4신정1동양천구상위 31%상위 19%상위 23%상위 7%매매22억전세6.7억
  5. 5신사동강남구상위 5%상위 19%상위 49%상위 1%매매70억전세9억
  6. 6남가좌2동서대문구상위 30%상위 19%상위 32%상위 25%매매12억전세6.3억
  7. 7당산1동영등포구상위 4%상위 19%상위 25%상위 43%매매9.9억전세5.5억
  8. 8명일1동강동구상위 20%상위 19%상위 42%상위 11%매매15억전세5억
  9. 9연희동서대문구상위 27%상위 19%상위 35%상위 30%매매8.9억전세5.3억
  10. 10문래동영등포구상위 43%상위 19%상위 14%상위 27%매매10억전세5.2억

이 조건 보내기