내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1역삼1동강남구상위 19%상위 1%상위 4%상위 1%상위 1%매매11억전세6.5억
  2. 2서초2동서초구상위 19%상위 4%상위 4%상위 4%상위 4%매매23억전세12억
  3. 3청담동강남구상위 19%상위 30%상위 9%상위 1%상위 2%매매27억전세11억
  4. 4발산1동강서구상위 19%상위 27%상위 4%상위 10%상위 12%매매11억전세3.8억
  5. 5대치2동강남구상위 19%상위 13%상위 3%상위 26%상위 33%매매37억전세8억
  6. 6구의3동광진구상위 19%상위 33%상위 6%상위 12%상위 27%매매16억전세7억
  7. 7행당1동성동구상위 19%상위 22%상위 15%상위 29%상위 20%매매19억전세8.2억
  8. 8대치4동강남구상위 52%상위 3%상위 1%상위 3%상위 6%매매6.8억전세5.8억
  9. 9문래동영등포구상위 19%상위 14%상위 27%상위 19%상위 31%매매10억전세5.2억
  10. 10목1동양천구상위 52%상위 5%상위 5%상위 9%상위 7%매매23억전세7억

이 조건 보내기