내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1발산1동강서구상위 8%상위 27%상위 19%상위 23%상위 20%매매11억전세3.8억
  2. 2역삼1동강남구상위 43%상위 1%상위 19%상위 10%상위 3%매매11억전세6.5억
  3. 3문래동영등포구상위 8%상위 14%상위 19%상위 38%상위 15%매매10억전세5.2억
  4. 4여의동영등포구상위 19%상위 47%상위 19%상위 10%상위 6%매매30억전세7억
  5. 5혜화동종로구상위 43%상위 23%상위 19%상위 15%상위 10%매매11억전세7.2억
  6. 6구의3동광진구상위 8%상위 33%상위 19%상위 39%상위 29%매매16억전세7억
  7. 7양평2동영등포구상위 43%상위 6%상위 19%상위 34%상위 17%매매13억전세5.7억
  8. 8청담동강남구상위 8%상위 30%상위 19%상위 48%상위 17%매매27억전세11억
  9. 9영등포동영등포구상위 43%상위 2%상위 52%상위 6%상위 15%매매13억전세6.3억
  10. 10목4동양천구상위 8%상위 27%상위 19%상위 27%상위 48%매매12억전세6.3억

이 조건 보내기