내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1종로1·2·3·4가동종로구상위 1%상위 1%상위 19%상위 2%매매4.9억전세3.4억
  2. 2압구정동강남구상위 13%상위 2%상위 19%상위 8%매매59억전세9억
  3. 3청담동강남구상위 17%상위 9%상위 19%상위 8%매매27억전세11억
  4. 4신사동강남구상위 4%상위 1%상위 19%상위 29%매매70억전세9억
  5. 5연희동서대문구상위 18%상위 30%상위 19%상위 2%매매8.9억전세5.3억
  6. 6양재1동서초구상위 21%상위 36%상위 19%상위 1%매매16억전세5.4억
  7. 7문래동영등포구상위 15%상위 27%상위 19%상위 33%매매10억전세5.2억
  8. 8당산1동영등포구상위 12%상위 43%상위 19%상위 9%매매9.9억전세5.5억
  9. 9신정1동양천구상위 38%상위 7%상위 19%상위 33%매매22억전세6.7억
  10. 10장안2동동대문구상위 45%상위 10%상위 19%상위 16%매매9.3억전세5.5억

이 조건 보내기