내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1청담동강남구상위 24%상위 19%상위 8%상위 30%상위 19%매매27억전세11억
  2. 2화양동광진구상위 35%상위 19%상위 37%상위 1%상위 5%매매7.5억전세11억
  3. 3청룡동관악구상위 45%상위 3%상위 9%상위 5%상위 19%매매12억전세7억
  4. 4문래동영등포구상위 27%상위 19%상위 33%상위 14%상위 19%매매10억전세5.2억
  5. 5영등포동영등포구상위 4%상위 52%상위 18%상위 2%상위 2%매매13억전세6.3억
  6. 6역삼1동강남구상위 3%상위 19%상위 1%상위 1%상위 66%매매11억전세6.5억
  7. 7연희동서대문구상위 10%상위 52%상위 2%상위 35%상위 19%매매8.9억전세5.3억
  8. 8양재1동서초구상위 1%상위 52%상위 1%상위 48%상위 19%매매16억전세5.4억
  9. 9광장동광진구상위 5%상위 3%상위 11%상위 8%상위 66%매매19억전세7.3억
  10. 10성산2동마포구상위 48%상위 19%상위 13%상위 30%상위 19%매매11억전세3.4억

이 조건 보내기