내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1양평2동영등포구상위 3%상위 13%상위 17%상위 14%매매13억전세5.7억
  2. 2양재1동서초구상위 1%상위 23%상위 17%상위 2%매매16억전세5.4억
  3. 3발산1동강서구상위 21%상위 10%상위 1%상위 23%매매11억전세3.8억
  4. 4서초3동서초구상위 10%상위 4%상위 17%상위 28%매매20억전세8.5억
  5. 5등촌3동강서구상위 30%상위 16%상위 1%상위 9%매매9.2억전세4억
  6. 6당산2동영등포구상위 4%상위 12%상위 29%상위 18%매매16억전세6.9억
  7. 7문래동영등포구상위 27%상위 19%상위 17%상위 6%매매10억전세5.2억
  8. 8상계6·7동노원구상위 27%상위 23%상위 10%상위 12%매매6.2억전세2.6억
  9. 9노량진1동동작구상위 8%상위 29%상위 29%상위 6%매매15억전세5.8억
  10. 10대방동동작구상위 13%상위 37%상위 1%상위 9%매매14억전세5.6억

이 조건 보내기