내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1역삼1동강남구상위 3%상위 1%상위 6%상위 1%상위 19%매매11억전세6.5억
  2. 2가산동금천구상위 33%상위 5%상위 3%상위 4%상위 7%매매6.5억전세3.5억
  3. 3대치2동강남구상위 10%상위 26%상위 2%상위 13%상위 19%매매37억전세8억
  4. 4청담동강남구상위 24%상위 1%상위 18%상위 30%상위 19%매매27억전세11억
  5. 5구의3동광진구상위 4%상위 12%상위 33%상위 33%상위 19%매매16억전세7억
  6. 6양평2동영등포구상위 3%상위 13%상위 44%상위 6%상위 19%매매13억전세5.7억
  7. 7청룡동관악구상위 45%상위 18%상위 26%상위 5%상위 3%매매12억전세7억
  8. 8논현1동강남구상위 9%상위 4%상위 9%상위 12%상위 52%매매13억전세4.5억
  9. 9가양1동강서구상위 7%상위 5%상위 21%상위 3%상위 52%매매9억전세4.5억
  10. 10목1동양천구상위 23%상위 9%상위 1%상위 5%상위 52%매매23억전세7억

이 조건 보내기