내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1청담동강남구상위 9%상위 8%상위 19%상위 19%매매27억전세11억
  2. 2목4동양천구상위 18%상위 26%상위 19%상위 19%매매12억전세6.3억
  3. 3시흥1동금천구상위 43%상위 4%상위 5%상위 1%매매7.1억전세2.6억
  4. 4문래동영등포구상위 27%상위 33%상위 19%상위 19%매매10억전세5.2억
  5. 5성산2동마포구상위 39%상위 13%상위 19%상위 19%매매11억전세3.4억
  6. 6종로1·2·3·4가동종로구상위 1%상위 2%상위 19%상위 52%매매4.9억전세3.4억
  7. 7당산1동영등포구상위 43%상위 9%상위 19%상위 19%매매9.9억전세5.5억
  8. 8압구정동강남구상위 2%상위 8%상위 19%상위 52%매매59억전세9억
  9. 9대조동은평구상위 44%상위 33%상위 5%상위 19%매매3.1억전세2억
  10. 10홍은1동서대문구상위 43%상위 37%상위 5%상위 19%매매7.4억전세4.8억

이 조건 보내기