내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1청담동강남구상위 9%상위 8%상위 19%상위 18%상위 17%매매27억전세11억
  2. 2구의3동광진구상위 6%상위 8%상위 19%상위 33%상위 29%매매16억전세7억
  3. 3여의동영등포구상위 16%상위 19%상위 19%상위 34%상위 6%매매30억전세7억
  4. 4역삼1동강남구상위 4%상위 43%상위 19%상위 6%상위 3%매매11억전세6.5억
  5. 5남가좌2동서대문구상위 25%상위 8%상위 19%상위 30%상위 30%매매12억전세6.3억
  6. 6대치2동강남구상위 3%상위 43%상위 19%상위 2%상위 22%매매37억전세8억
  7. 7문래동영등포구상위 27%상위 8%상위 19%상위 43%상위 15%매매10억전세5.2억
  8. 8목1동양천구상위 5%상위 19%상위 52%상위 1%상위 24%매매23억전세7억
  9. 9압구정동강남구상위 2%상위 8%상위 52%상위 27%상위 13%매매59억전세9억
  10. 10상계6·7동노원구상위 20%상위 8%상위 19%상위 12%상위 51%매매6.2억전세2.6억

이 조건 보내기