내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1청담동강남구상위 9%상위 23%상위 19%상위 8%상위 30%매매27억전세11억
  2. 2신정1동양천구상위 7%상위 32%상위 19%상위 33%상위 23%매매22억전세6.7억
  3. 3연희동서대문구상위 30%상위 21%상위 19%상위 2%상위 35%매매8.9억전세5.3억
  4. 4목2동양천구상위 32%상위 12%상위 19%상위 18%상위 40%매매8.6억전세5.6억
  5. 5문래동영등포구상위 27%상위 38%상위 19%상위 33%상위 14%매매10억전세5.2억
  6. 6장안2동동대문구상위 10%상위 44%상위 19%상위 16%상위 35%매매9.3억전세5.5억
  7. 7성산2동마포구상위 39%상위 37%상위 19%상위 13%상위 30%매매11억전세3.4억
  8. 8양재1동서초구상위 36%상위 18%상위 19%상위 1%상위 48%매매16억전세5.4억
  9. 9청룡동관악구상위 55%상위 22%상위 19%상위 9%상위 5%매매12억전세7억
  10. 10압구정동강남구상위 2%상위 30%상위 19%상위 8%상위 54%매매59억전세9억

이 조건 보내기