내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1독산1동금천구상위 10%상위 2%상위 3%상위 15%매매7.7억전세4.6억
  2. 2공릉2동노원구상위 10%상위 5%상위 19%상위 20%매매6.7억전세3.9억
  3. 3화양동광진구상위 29%상위 10%상위 19%상위 1%매매7.5억전세11억
  4. 4상계8동노원구상위 29%상위 34%상위 19%상위 13%매매5.5억전세1.7억
  5. 5신정3동양천구상위 1%상위 8%상위 19%상위 46%매매7.8억전세3.8억
  6. 6상계6·7동노원구상위 10%상위 8%상위 19%상위 44%매매6.2억전세2.6억
  7. 7공항동강서구상위 17%상위 3%상위 52%상위 19%매매6.5억전세6.7억
  8. 8중계1동노원구상위 29%상위 12%상위 52%상위 2%매매8.6억전세5.1억
  9. 9가양1동강서구상위 45%상위 1%상위 52%상위 3%매매9억전세4.5억
  10. 10창4동도봉구상위 17%상위 21%상위 3%상위 56%매매7.2억전세3.3억

이 조건 보내기