내게 맞는 동네 찾기

원하는 것 최대 5개

아파트 매매가 (동 중위)

아파트 전세 (동 중위)

잘 맞는 동네 10곳

  1. 1신설동동대문구상위 45%상위 14%상위 5%상위 19%매매7.8억전세7.1억
  2. 2청파동용산구상위 4%상위 37%상위 29%상위 31%매매10억전세6.3억
  3. 3가양1동강서구상위 45%상위 3%상위 26%상위 21%매매9억전세4.5억
  4. 4독산1동금천구상위 10%상위 15%상위 50%상위 14%매매7.7억전세4.6억
  5. 5고척1동구로구상위 17%상위 42%상위 22%상위 28%매매6.7억전세3.6억
  6. 6문래동영등포구상위 17%상위 14%상위 38%상위 43%매매10억전세5.2억
  7. 7구로3동구로구상위 45%상위 22%상위 23%상위 29%매매6.8억전세3.8억
  8. 8구로5동구로구상위 29%상위 45%상위 35%상위 12%매매8.2억전세5.3억
  9. 9청룡동관악구상위 4%상위 5%상위 61%상위 26%매매12억전세7억
  10. 10삼선동성북구상위 29%상위 46%상위 35%상위 14%매매9.8억전세6.1억

이 조건 보내기